<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Dicas &#187; analytics</title>
	<atom:link href="http://www.sodicas.org/tag/analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sodicas.org</link>
	<description>Seu blog de Dicas e Dicas e mais Dicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como colocar o google analytics no wordpress</title>
		<link>http://www.sodicas.org/como-colocar-o-google-analytics-no-wordpress</link>
		<comments>http://www.sodicas.org/como-colocar-o-google-analytics-no-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_DebocheBR</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sodicas.org/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Vou ensinar nesse tutorial passo a passo com imagens como colocar o codigo do google analytics no seu wordpress para voce monitorar as visitas, pageviews, saber quais sites mandaram visitas para seu site sem necessidade de entupir seu blog de contadores. Vamos ao tutorial Obs: Voce prescisa ter uma conta google primeiro, se voce tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sodicas.org/como-colocar-o-google-analytics-no-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como colocar o google analytics no blogspot</title>
		<link>http://www.sodicas.org/como-colocar-o-google-analytics-no-blogspot</link>
		<comments>http://www.sodicas.org/como-colocar-o-google-analytics-no-blogspot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_DebocheBR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot/Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sodicas.org/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Vou ensinar nesse tutorial passo a passo com imagens como colocar o codigo do google analytics no seu blogspot para voce monitorar as visitas, pageviews, saber quais sites mandaram visitas para seu site sem necessidade de entupir seu blog de contadores. Vamos ao tutorial 1º PASSO: Entre no site www.google.com/analytics e clique em &#8220;Acessar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sodicas.org/como-colocar-o-google-analytics-no-blogspot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar um conta Google</title>
		<link>http://www.sodicas.org/como-criar-um-conta-google</link>
		<comments>http://www.sodicas.org/como-criar-um-conta-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_DebocheBR</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sodicas.org/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Conta Google serve para voce poder usar os serviços disponibilizados pelo Google, como: Orkut, Google Analytics, Feed Burner, Webmaster Tools e muito mais. Voce precisa criar a Conta Google somente uma vez, ai quando for querer usar algum serviço do Google, voce so Loga na sua conta e adquiri o serviços. Vamos ao Tutorial. 1º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sodicas.org/como-criar-um-conta-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; tutorial explicado</title>
		<link>http://www.sodicas.org/google-analytics</link>
		<comments>http://www.sodicas.org/google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_DebocheBR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot/Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sodicas.org/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Nesse tutorial explicado vou mostrar como criar uma conta no google analytcs, como criar o codigo e inserir nas suas paginas e onde inserir. Para que Serve o Google Analytics? Ao inves de voce encher suas paginas de contadores de visitas basta colocar o Google Analytics para saber quantas visitas reais seu site teve,de onde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sodicas.org/google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

